G
STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | KÍCH THƯỚC | XEM ẢNH | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
CHĂM SÓC XE | |||||||
1 | 39034 | Chất tăng cường độ bóng cho sơn | Chai | 473ml | 370,000 | 310,000 | |
2 | 39040 | Chất bảo vệ và làm mới bề mặt da, nhựa | Chai | 473ml | 430,000 | 360,000 | |
3 | 39042 | Chất bảo vệ và làm mới vỏ lốp | Chai | 473ml | 440,000 | 370,000 | |
4 | 39026 | Chất đánh bóng sơn | Chai | 473ml | 310,000 | 260,000 | |
5 | 08883 | Chất chống gỉ sét và làm ồn ở gầm xe | Chai | 473ml | 600,000 | 500,000 | |
6 | 3M 1L | Dung dịch phủ gầm | Kg | 320,000 | 270,000 | ||
7 | 08987 | Chất tẩy đa năng | Chai | 425g | 190,000 | 160,000 | |
8 | 08888 | Dung dịch rửa kính | Chai | 19 Oz, 538g | 150,000 | 130,000 | |
9 | 08899 | Dung dịch tẩy dầu mỡ cho động cơ | Chai | 467g | 230,000 | 190,000 | |
10 | 08956 | Dung dịch súc béc | Chai | 10 Oz | 260,000 | 220,000 | |
11 | 0800 | Dung dịch làm đen nhựa, cao su lão hóa | Hộp | 237ml | 610,000 | 510,000 | |
12 | 38070 | Đất sét tẩy tàn sơn | Cục | 200g | 790,000 | 660,000 | |
13 | 08813 | Phụ gia xăng | Chai | 473ml | 290,000 | 240,000 | |
14 | 8815L | Dung dịch phụ gia dầu Diesel | Chai | 250ml | 230,000 | 190,000 | |
15 | 08889LT | Chai chống bám nước trên kính xe (Nano kính) | Chai | 200ml | 230,000 | 190,000 | |
16 | 38350 | Dung dịch tẩy rửa đa năng | Gal | 3.78l | 1,570,000 | 1,310,000 | |
17 | 39527 | Chất đánh bóng kim loại | Chai | 226g | 650,000 | 540,000 | |
18 | 38124 | Chất phủ động cơ | Gal | 3.78l | 1,380,000 | 1,150,000 | |
19 | XS-0020-05436 | Dung dịch rửa xe | Bình | 10L | 700,000 | 580,000 | |
21 | 12009 | Dung dịch khử mùi | Chai | 100ml | 130,000 | 110,000 | |
22 | 5 way | Chất tẩy và bôi trơn đa năng | Chai | 476g | 160,000 | 130,000 | |
23 | Chai xịt chống chuột | Chai | 250Gr | 340,000 | 280,000 | ||
24 | Dung dịch phủ cọc bình | Chai | 250Gr | 350,000 | 290,000 | ||
25 | Dung dịch làm sạch dàn lạnh | Chai | 120Gr | 240,000 | 200,000 | ||
26 | Dung dịch vệ sinh giàn lạnh 1 lít | Chai | 1L | 500,000 | 420,000 | ||
27 | 08880 | Dung dịch rửa thắng | Chai | 397g | 130,000 | 110,000 | |
28 | 08945 | Chất chống tiếng ồn cho thắng | Lon | 255g | 590,000 | 490,000 | |
29 | 08946 | Mỡ thắng | Lon | 226g | 760,000 | 630,000 | |
30 | 50400VL | Khăn lau đa năng – màu vàng | Cái | 32×36 cm | 90,000 | 80,000 | |
+ Báo giá trên được áp dụng từ ngày 01/07/2020 và có thể thay đổi theo thời điểm | |||||||
+ Báo giá trên chưa bao gồm thuế 10% VAT | |||||||
PHÒNG KINH DOANH |