Bảng giá Film cách nhiệt Vinfast chính hãng
GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT FILM SUNGARD | |||||||||
Đơn vị tính: VND | |||||||||
Loại phim |
Loại xe | Mã Màu ( VLT) |
Kính lái | Sườn trước | Sườn sau | Khoang | Kính hậu | Thành tiền | Bảo hành |
Super Deluxe |
Xe 4-5 chỗ | 15, 40, 50 | 2,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,800,000 | 7,200,000 | 10 năm |
Xe 7 chỗ | 15, 40, 50 | 2,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 8,200,000 | ||
Max | Xe 4-5 chỗ | 20, 35, 50 | 1,660,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 1,360,000 | 5,340,000 | 10 năm |
Xe 7 chỗ | 20, 35,50 | 1,660,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 600,000 | 1,360,000 | 5,940,000 | ||
Cool | Xe 4 – 5 chỗ | 15, 35, 50 | 1,360,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 1,060,000 | 4,340,000 | 10 năm |
Xe 7 chỗ | 15, 35, 50 | 1,360,000 | 960,000 | 960,000 | 400,000 | 1,060,000 | 4,740,000 | ||
Hàn Quốc | Xe 4 – 5 chỗ | 20, 35, 70 | 640,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 440,000 | 1,800,000 | 03 năm |
Xe 7 chỗ | 20, 35, 70 | 640,000 | 360,000 | 360,000 | 100,000 | 440,000 | 1,900,000 | ||
GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT FILM 3M (USA) | |||||||||
Đơn vị tính: VND | |||||||||
Loại phim |
Loại xe | Mã Màu ( VLT) |
Kính lái | Sườn trước | Sườn sau | Khoang | Kính hậu | Thành tiền | Bảo hành |
Tiêu chuẩn | Xe 4-5 chỗ | 1,930,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 5,130,000 | 5 năm | ||
Xe 7 chỗ | 1,930,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 6,130,000 | ||||
Cao cấp | Xe 4-5 chỗ | 1,930,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,150,000 | 9,580,000 | 10 năm | ||
Xe 7 chỗ | 1,930,000 | 2,750,000 | 5,500,000 | 2,150,000 | 12,330,000 | ||||
Thương gia | Xe 4 – 5 chỗ | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 15,700,000 | 10 năm | ||
Xe 7 chỗ | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 4,200,000 | 18,700,000 | ||||
* Trường hợp dán thêm kính nóc, chúng tôi sẽ tính theo giá kính sườn. | |||||||||
* Giá trên đã bao gồm VAT (10%) và đã bao gồm chi phí lắp đặt. | |||||||||
* Báo giá có hiệu lực từ 01/07/2020. |