STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | XEM ẢNH | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT | XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
1 | Bọc vô lăng da | Cái | 250,000 | 200,000 | Việt Nam | ||
2 | Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Fadil | Xe | 2,500,000 | 1,800,000 | Hàn Quốc | ||
3 | Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Lux A2.0 | Cái | 2,500,000 | 1,800,000 | Hàn Quốc | ||
4 | Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Lux SA2.0 | Cái | 2,600,000 | 1,900,000 | Hàn Quốc | ||
5 | Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Lux A2.0 và SA2.0 bản Full (Dán kính lái và 02 sườn trước) | Cái | 2,100,000 | 1,500,000 | Hàn Quốc | ||
6 | Cam hành trình trước + sau T5 | Cái | 1,670,000 | 1,320,000 | Trung quốc | ||
7 | Trải sàn da xe Fadil | Cái | 800,000 | 600,000 | Việt Nam | ||
8 | Trải sàn da đế nỉ xe Lux A2.0 | Cái | 1,200,000 | 900,000 | Việt Nam | ||
9 | Trải sàn da đế nỉ xe Lux SA2.0 | Cái | 1,500,000 | 1,200,000 | Việt Nam | ||
9 |